reclamacions / byes / notificacions: federacio@escacs.cat

Ronda 5
----------
Emparellaments provisionals: dilluns 21/10 21:00h
Definitius: dimarts 22/10/2024 22:00h

Dia de joc: diumenge 27/10/2024 a les 09:30h

*******
Diumenge 3/11/2024 no hi ha ronda
Ronda 6: diumenge 10/11/2024 09:30h

Campionat Territorial de Tarragona 2024 Grup B

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.10.2024 21:00:22, Ersteller/Letzter Upload: Rodriguez Marcos, Jose Ramon

TurnierauswahlAbsolut, Grup B, Grup C
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, GoogleMaps, Bases, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/9 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5 
1Artiz Ramos PauESP 35w1 40s1 6w1 5s1 2s407,58,548,50
2Ye LingfengESP 54w1 41s1 8w1 4s1 1w407747,00
3Trullols Vizcarra ArnauESP 21w1 46s1 7w½ 23s1 4w3,5078,537,00
4Girona Masdeu JordiESP 45w1 9s+ 11s1 2w0 3s309,510,536,50
5Fumado Garcia EugeniESP 17w1 10w1 22s1 1w0 8s3091137,00
6Muniz Lloris HugoESP 23s1 13w1 1s0 26w1 9w308,510,536,50
7Villaden Isern JoaquimESP 42s1 29w1 3s½ 14w½ -0308,59,526,50
8Marcas Vila LuisESP 53s1 20w1 2s0 24w1 5w308834,00
9Castellnou Sancho JaumeESP 37w1 4w- 25s1 22w1 6s305,58,535,50
10Saladie Prats SalvadorESP 12w1 5s0 21w1 15w½ 19s2,5081025,75
11Ortega Campallo DavidESP 51w1 28s1 4w0 16s½ 18w2,507,5823,75
12Azuara Cornejo PabloESP 10s0 30w1 13s½ 36w1 14s2,5078,524,75
13Rams Domenech RogerESP 47w1 6s0 12w½ 35s1 16w2,507823,75
14Cabrero Font DavidESP 36s½ 31w½ 40w1 7s½ 12w2,507814,50
15Ferre Obrados ClimentESP 20s0 49w1 33w1 10s½ 17w2,506,57,524,25
16Tolentino Krizantine LeiESP 27w½ 37s½ 43w1 11w½ 13s2,506714,00
17Casabo Llurba Miquel AntonESP 5s0 52w½ 39s1 38w1 15s2,5066,523,25
18Ferrer Dalmau Josep A.ESP -0 42w1 36s½ 20w1 11s2,504,5723,75
19Galera Vicente RafelESP 25w0 51s½ 44w1 43s1 10w2,5044,522,25
20Jaen Perez ErikESP 15w1 8s0 32w1 18s0 31w2081024,50
21Madorran Gomez MarcelESP 3s0 34w1 10s0 40w1 26s208923,00
22Bellido Gonzalez SantiagoESP 55s1 24w1 5w0 9s0 28w208822,00
23Costa Berengue JoanESP 6w0 47s1 45w1 3w0 30s207,58,522,00
24Zhuikov IvanESP 32w1 22s0 41w1 8s0 37w207823,00
25Lopez Nadal FrancescESP 19s1 -0 9w0 42s1 32w206,58,523,50
26Aubeso Albiol AlbertESP 38w½ 44s½ 28w1 6s0 21w206,57,513,25
27Pino Munoz FranciscaESP 16s½ 36w½ 29s0 48w1 34s206,57,513,00
28Princep Ramos EdgarESP 30s1 11w0 26s0 52w1 22s206,5722,50
29Clerc OceaneESP 43w1 7s0 27w1 -0 -0206823,00
30Fernandez Cardenas CesarESP 28w0 12s0 51w1 44s1 23w205,5621,50
31Rull Salles DavidESP 44w½ 14s½ 46w1 -0 20s205713,25
32Bondia Borras Josep MESP 24s0 53w1 20s0 47w1 25s205521,00
33Gil Barcelo JordiESP 48w1 -0 15s0 45s1 -0204,56,522,00
34Esteban Fernandez Josep MESP -0 21s0 53w1 41s1 27w203521,00
35Alhama Soler AnnaESP 1s0 39w½ 52s1 13w0 38s1,5088,511,25
36Calero Ganso RubenESP 14w½ 27s½ 18w½ 12s0 39s1,507,59,503,50
37Aledo Vidal GinesESP 9s0 16w½ 38s0 54w1 24s1,507711,25
38Romero Santonja NaturaESP 26s½ -0 37w1 17s0 35w1,5067,512,50
39Caballo Ruiz PabloESP 40s- 35s½ 17w0 51s1 36w1,504,5611,25
40Sero Angles NilESP 39w+ 1w0 14s0 21s0 -0108,59,511,00
41Muniz Torres Antonio MiguelESP 49s1 2w0 24s0 34w0 50s108911,00
42Andreu Farres PauESP 7w0 18s0 50s1 25w0 46s107,58,511,00
43Mercade Dolcet Juan MariaESP 29s0 55w1 16s0 19w0 -0107,57,510,00
44Madorran Gil DavidESP 31s½ 26w½ 19s0 30w0 47s107902,25
45Solsona Marti OriolESP 4s0 50w1 23s0 33w0 49s107811,00
Marches Rios EnricESP -1 3w0 31s0 -0 42w107811,00
47Estrada Andreeva MaximESP 13s0 23w0 54s1 32s0 44w106,56,510,00
48Fargas Oriol JordiESP 33s0 -0 55w1 27s0 -0104510,00
49Perolada Segui MarcESP 41w0 15s0 -0 55s1 45w103,54,510,00
50Kuzmenko MaksymESP -0 45s0 42w0 53s1 41w102310,00
51Fonoll Plaza RogerESP 11s0 19w½ 30s0 39w0 52s0,5078,501,25
52Cuenca Marquez DanielESP -0 17s½ 35w0 28s0 51w0,5066,501,25
53Luque Granell EloiESP 8w0 32s0 34s0 50w0 -0007800,00
54Navarro Fornos Pere JosepESP 2s0 -0 47w0 37s0 55w006,56,500,00
55Bernabe Gallegos JoseESP 22w0 43s0 48s0 49w0 54s004500,00

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE) (Kontumazen werden gezählt)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg4: Die größere Anzahl von Siegen inkl Kontumazen und spielfreier Siege (WIN)
Wtg5: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)