Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Campionat Absolut Territorial de Tarragona 2024 Grup A

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.12.2024 21:54:08, Ersteller/Letzter Upload: Rodriguez Marcos, Jose Ramon

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 9 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5 
1Palomo Teruel XavierESP 56s1 26w1 10s1 25w½ 6s½ 8w½ 5s1 3w1 2w½746,5480536,00
2MKFernandez Fuentes Francisco JavierESP 53s1 29w½ 14s1 4w½ 19s1 25s1 3w½ 6w1 1s½74648,50536,25
3Jove Grau LluisESP 38s½ 44w1 17s1 6w½ 15s1 7w1 2s½ 1s0 8w16,545480532,75
4GMPogorelov RuslanESP 45w1 24s1 9w½ 2s½ 12w1 6s1 8s1 -06,54349,50533,50
5Rodriguez Antequera BielESP 13w0 28s½ 35w1 21s1 9w1 24s1 1w0 19s1 14w16,540440630,00
6AIMTallada Serret GerardESP 31w1 46s1 16w1 3s½ 1w½ 27s1 4w0 2s0 13w1646,550,50529,75
7Bergaretxe Gavalda UnaiESP 33w1 37s1 25s0 20w1 10w1 3s0 19w½ 9s½ 15w1641,5450527,75
8Pujol Biosca JoanESP 29s0 53w1 48s1 26w1 11s1 1s½ 15w1 4w0 3s05,54446,50525,50
9MKGuasch Figuerola AgustiESP 34w1 13s1 4s½ 27w0 5s0 32w1 39s1 7w½ 11s½5,543470426,75
10Tortajada Marti NilESP 49w1 21s1 1w0 13s+ 7s0 19w0 32s½ 41w1 22w15,540430522,75
11Sanchez Bernardino Miguel AngelESP 30w1 20s0 31w1 16s1 8w0 13s½ 22w1 14s½ 9w½5,539430425,25
12Garcia Garcia LluisESP -0 49s1 21w1 24w½ 17s1 4s0 13w½ 18w½ 20s15,538,5440424,25
13Torrens Gonzalez DanielESP 5s1 9w0 22s1 10w- 41w1 11w½ 12s½ 27w1 6s0543,5470424,50
14Barcelo Melnyk MarcESP 27w½ 35s1 2w0 -0 36s1 17w1 33s1 11w½ 5s0540450421,50
15Chavarria Llambrich PepESP 20s0 51w1 45s1 54w+ 3w0 46w1 8s0 16w1 7s0538,5410518,50
16Karpukhin AndreiESP 47w1 19s1 6s0 11w0 46s0 34w1 26w1 15s0 28w1538410520,00
17Marsal Calvet JosepESP 50s½ 55w1 3w0 30s1 12w0 14s0 20w½ 44s1 26w1535370416,50
18Tortajada Marti PolESP 19w0 45s0 47w1 36s½ 28w1 30s1 24w1 12s½ -0532370419,50
19Hijarrubia Alvarez-Cuevas GonzaloESP 18s1 16w0 56s1 46w1 2w0 10s1 7s½ 5w0 -04,541,5460420,00
20Casals Arnal OscarESP 15w1 11w1 -0 7s0 26s0 37w1 17s½ 24w1 12w04,538,5430420,50
21Barberans Sola SebastiaESP 40s1 10w0 12s0 5w0 53s1 33w0 47s1 31w½ 41s14,535,5380414,50
22Saldana Portella EricESP 44s½ 38w½ 13w0 34s1 31w½ 54s+ 11s0 39w1 10s04,535380316,75
23Samarra Carazo ErnestESP 24s0 48w0 57s0 43s1 38w½ 28w0 51s1 53w+ 36w14,528,5310413,75
24MKRegue Farran EnricESP 23w1 4w0 38s1 12s½ 52w1 5w0 18s0 20s0 29w½441,5450316,75
25AGMBenaiges Fontanet GermanESP 28w1 54s1 7w1 1s½ 27s½ 2w0 -0 -0 -0440440319,25
26Madria Garriga VidalESP 32w1 1s0 33w1 8s0 20w1 -0 16s0 36w1 17s0439430416,50
27Aubanell Ber SergiESP 14s½ 50w1 29s1 9s1 25w½ 6w0 -0 13s0 -0437,541,50317,25
28Galcera Julia DanielESP 25s0 5w½ -0 55w1 18s0 23s1 30w1 32w½ 16s0437,541,50316,00
29Jordana Nagera PolESP 8w1 2s½ 27w0 52s0 35w1 -0 36s0 34w1 24s½436,540,50319,00
30Guasch Murtra Josep MariaESP 11s0 52w½ 39s1 17w0 44s1 18w0 28s0 42w1 35s½435,538,50314,50
31Sala Martin GuillemESP 6s0 40w1 11s0 37w1 22s½ -0 44w½ 21s½ 43w½434380214,75
32Brio Monge XavierESP 26s0 39w½ 44s½ 45w1 54w1 9s0 10w½ 28s½ -0432,536,50214,75
33Sierra Magrazo LidiaESP 7s0 43w1 26s0 -0 56w1 21s1 14w0 -0 45s1431,535,50412,50
34Caballero Gomez-Casero EmilioESP 9s0 57w1 -0 22w0 47s1 16s0 53w1 29s0 44w1430340411,00
35Bru Aljarilla FranciscoESP 55s½ 14w0 5s0 57w1 29s0 51w1 -0 40s1 30w½430340311,50
36Chalmeta Torredemer EnricESP -0 41s1 -0 18w½ 14w0 38s1 29w1 26s0 23s03,533,5370313,75
37Perez Vidal IanESP 48s1 7w0 46w0 31s0 50w1 20s0 43w1 -0 38s½3,533,5370312,75
38Adsera Bertran AntoniESP 3w½ 22s½ 24w0 40s0 23s½ 36w0 55s½ 47w1 37w½3,533350113,50
39Sanchez Mayor JosepESP -0 32s½ 30w0 50s1 51w1 52s+ 9w0 22s0 -03,53134,50311,25
40Novales Montero EnricESP 21w0 31s0 -1 38w1 48s0 44w0 42s½ 35w0 51s13,53133,50311,25
41Miro Garcia JuliaESP 54s0 36w0 53s1 56w1 13s0 42w1 10s0 21w03,529,533039,25
42Fontanet Tomas UnaiESP -0 47s1 54w0 48w0 57s1 41s0 40w½ 30s0 50w13,527,531039,75
43Costas Bella CarlesESP -0 33s0 -0 23w0 55s1 58w1 37s0 49w1 31s½3,52629,5038,50
44Cortes Simon Pedro AntonioESP 22w½ 3s0 32w½ 51s½ 30w0 40s1 31s½ 17w0 34s033638,50111,25
45Zoubir AbdeslamESP 4s0 18w1 15w0 32s0 -0 -0 58s1 55w1 33w0332,535,5039,00
46Torin Alvarez Anzony JoseVEN 58w1 6w0 37s1 19s0 16w1 15s0 -0 -0 -0332350310,00
47Roma Sellart ManuelESP 16s0 42w0 18s0 -1 34w0 49s1 21w0 38s0 55w133234038,00
48Masip Medina RobertESP 37w0 23s1 8w0 42s1 40w1 -0 -0 -0 -0329,532,50311,50
49Beltran Reverter Josep M.ESP 10s0 12w0 55s1 -0 -0 47w0 56s1 43s0 -132730036,50
50Colome Lluch AlvaroESP 17w½ 27s0 52s0 39w0 37s0 55w0 -1 58w1 42s02,52930,5026,50
51Ruiz Felez CarlosESP -0 15s0 58w1 44w½ 39s0 35s0 23w0 56s1 40w02,52729,5024,50
52Pla Rofes AleixESP -0 30s½ 50w1 29w1 24s0 39w- -0 -0 -02,52628,5028,50
53Ferrer Teixido JordiESP 2w0 8s0 41w0 58s1 21w0 57s+ 34s0 23s- -023335024,00
54Ribes Cabrera JordiESP 41w1 25w0 42s1 15s- 32s0 22w- -0 -0 -0230,532,5027,00
55Sola Sendra FrancescESP 35w½ 17s0 49w0 28s0 43w0 50s1 38w½ 45s0 47s022931,5016,25
56Tolda Andreu EloiESP 1w0 58s1 19w0 41s0 33s0 -0 49w0 51w0 -0127,528,5011,50
57Idema Frank RobertESP -0 34s0 23w1 35s0 42w0 53w- -0 -0 -0121,522,5014,50
58Garustovich Ramirez NicolasESP 46s0 56w0 51s0 53w0 -1 43s0 45w0 50s0 -012122011,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1, Forfeited games count)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Forfeited games count)
Wtg3: Direkte Begegnung (DE) (Kontumazen werden gezählt)
Wtg4: Die größere Anzahl von Siegen inkl Kontumazen und spielfreier Siege (WIN)
Wtg5: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Forfeited games count)