SVK 5. liga A11b_2024_25 De pagina werd het laatst gewijzigd op19.10.2024 11:37:13, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 51
Toernooiselectie | 3.liga A1, 4. liga A11, 5. liga A11a, 5. liga A11b, 5. liga A12 |
Links | Officiële beginpagina van de organisator, Link tournament to the tournament calendar |
Parameterkeuze | Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde) |
Lijsten | Plaats kruistabel , Ranglijst, Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups, Chronoloog, Federatie- Partij- en Titelstatistiek |
| Teamopstelling met persoonlijke resultaten, Teamopstelling zonder ronderesultaten, Team-paringen van alle ronden |
Bordparingen | Rd.1, Rd.2 |
Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
4. SK Strelec Dev.Nová Ves C (Rtggem:1773, Teamleider: Blaho Igor / TB1: 3 / TB2: 9,5) |
Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | | Blaho, Jakub | 1904 | SVK | 14948320 | A263 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1691 |
2 | | Kucera, Michal | 1841 | SVK | 14910519 | B264 | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1717 |
5 | | Makarov, Erik Kurt | 1712 | SVK | 14977044 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1669 |
6 | | Blaho, Igor | 1703 | SVK | 14948311 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1613 |
7 | | Patzelt, Marek | 1681 | SVK | 14954753 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1366 |
10 | | Belosovic, Pavol | 1615 | SVK | 14929082 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1245 |
11 | | Horny, Milan | 1437 | SVK | 14970198 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1406 |
13 | | Horna, Monika | 1000 | SVK | 14979160 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1574 |
14 | | Strecansky, Michal | 1000 | SVK | 14995751 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1088 |
Spelersinformatie
Blaho Jakub 1904 SVK Rp:1691 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 75 | | Livnansky Michal | 1755 | SVK | 1 | s 0 | 1 |
2 | 93 | | Bernard Matthias | 1627 | SVK | 0 | w 1 | 1 |
Kucera Michal 1841 SVK Rp:1910 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 76 | | Livnansky Tomas | 1769 | SVK | 1 | w ½ | 2 |
2 | 229 | | Novozhilov Leonid | 1664 | SVK | 0 | s 1 | 2 |
Makarov Erik Kurt 1712 SVK Rp:1669 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 79 | | Iankin Arseni | 1848 | SVK | 2 | s 0 | 3 |
2 | 234 | | Novozhilov Dmitrii | 1490 | SVK | 0 | w 1 | 3 |
Blaho Igor 1703 SVK Rp:1806 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 80 | | Karas Juraj | 1799 | SVK | 0,5 | w ½ | 4 |
2 | 95 | | Chmelik Juraj | 1427 | SVK | 0,5 | s 1 | 4 |
Patzelt Marek 1681 SVK Rp:2166 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 82 | | Lancaric Vladimir | 1668 | SVK | 0 | s 1 | 5 |
2 | 97 | | Chmelikova Julia | 1064 | SVK | 0 | w 1 | 5 |
Belosovic Pavol 1615 SVK Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 98 | | Stochmal Matej | 1245 | SVK | 0,5 | s ½ | 6 |
Horny Milan 1437 SVK Rp:1599 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 83 | | Lorincz Robert | 1625 | SVK | 1 | w ½ | 6 |
2 | 100 | | Gal Jakub | 1186 | SVK | 0 | w 1 | 7 |
Horna Monika 1000 SVK Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 84 | | Vavra Martin | 1574 | SVK | 1 | s 0 | 7 |
Strecansky Michal 1000 SVK Rp:895 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 88 | | Livnanska Veronika | 1175 | SVK | 0,5 | w ½ | 8 |
2 | 102 | | Haskova Klara | 1000 | SVK | 2 | s 0 | 8 |
Bordparingen
1. Ronde op 2024/10/11 om 17:00 |
Bo. | 5 | SK Doprastav Bratislava D4 | Rtg | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | 5 : 3 |
4.1 | | | 1755 | - | | | 1904 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1769 | - | | | 1841 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1848 | - | | | 1712 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1799 | - | | | 1703 | ½ - ½ |
4.5 | | | 1668 | - | | | 1681 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1625 | - | | | 1437 | ½ - ½ |
4.7 | | | 1574 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
4.8 | | | 1175 | - | | | 1000 | ½ - ½ |
2. Ronde op 2024/10/18 om 17:00 |
Bo. | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | - | 6 | SK Lokomotiva Karlovka F | Rtg | 6½:1½ |
2.1 | | | 1904 | - | | | 1627 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1841 | - | | | 1664 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1712 | - | | | 1490 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1703 | - | | | 1427 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1681 | - | | | 1064 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1615 | - | | | 1245 | ½ - ½ |
2.7 | | | 1437 | - | | | 1186 | 1 - 0 |
2.8 | | | 1000 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
3. Ronde op 2024/11/08 om 17:00 |
Bo. | 7 | SK Dubravan Bratislava B | Rtg | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ronde op 2024/11/22 om 17:00 |
Bo. | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | - | 8 | SK TV Karlova Ves | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronde op 2024/12/06 om 17:00 |
Bo. | 9 | SO Tatran Tilgnerka B | Rtg | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronde op 2025/01/10 om 17:00 |
Bo. | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | - | 11 | SK Slovan Bratislava J | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ronde op 2025/01/24 om 17:00 |
Bo. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Rtg | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ronde op 2025/02/07 om 17:00 |
Bo. | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | - | 13 | SK Krasnany C | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Ronde op 2025/03/07 om 17:00 |
Bo. | 1 | SK Doprastav Bratislava K2 | Rtg | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Ronde op 2025/03/21 om 17:00 |
Bo. | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | - | 2 | SK Doprastav Bratislava K4 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
12. Ronde op 2025/04/04 om 17:00 |
Bo. | 3 | SK Doprastav DNV | Rtg | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
13. Ronde op 2025/04/25 om 17:00 |
Bo. | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Rtg | - | 4 | SK Slovan Bratislava K | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|