SVK 5. liga A11b_2024_25 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.10.2024 11:37:13, Ersteller/Letzter Upload: Slovak Chess Federation license 51
Turnierauswahl | 3.liga A1, 4. liga A11, 5. liga A11a, 5. liga A11b, 5. liga A12 |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2 |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
3. SK Doprastav Bratislava D2 (EloDS:1671, Kapitän: Vrba Michal / Wtg1: 6 / Wtg2: 10,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
2 | | Cizmar, Tomas | 1888 | SVK | 73619167 | B189 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1657 |
5 | | Kubica, Adam | 1529 | SVK | 14980606 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1676 |
7 | | Mordavsky, Martin | 1491 | SVK | 14977362 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1635 |
9 | | Katreniak, Matej | 1430 | SVK | 14985748 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1460 |
10 | | Klucka, Juraj | 1176 | SVK | 14990555 | B191 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1175 |
12 | | Cilli, Vladimir | 1000 | SVK | 14975424 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
13 | | Janovec, Martin | 1000 | SVK | 14985721 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1000 |
14 | | Korcek, Jan | 1000 | SVK | 14994437 | | 1 | + | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1000 |
19 | | Ferik, Adam | 1000 | SVK | 14973057 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
Spieler Info
Cizmar Tomas 1888 SVK Rp:1657 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 46 | | Dekan Stanislav | 1604 | SVK | 1 | s 1 | 1 |
2 | 61 | | Hanzel Richard | 1710 | SVK | 1 | w 0 | 1 |
Kubica Adam 1529 SVK Rp:876 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 47 | | Krammer Anton | 1699 | SVK | 2 | w 0 | 2 |
2 | 63 | | Heger Peter | 1653 | SVK | 2 | s 0 | 2 |
Mordavsky Martin 1491 SVK Rp:2435 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 49 | | Portes Peter | 1630 | SVK | 1 | s 1 | 3 |
2 | 64 | | Eiben Pavol | 1640 | SVK | 0,5 | w 1 | 3 |
Katreniak Matej 1430 SVK Rp:2260 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 51 | | Kanuch Daniel | 1519 | SVK | 0 | w 1 | 4 |
2 | 68 | | Filipek Peter | 1401 | SVK | 0 | s 1 | 4 |
Klucka Juraj 1176 SVK Rp:375 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 52 | | Valcharciak Ondrej | 1215 | SVK | 2 | s 0 | 5 |
2 | 69 | | Malanik Jakub | 1135 | SVK | 1,5 | w 0 | 5 |
Cilli Vladimir 1000 SVK Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 70 | | Cibulka Daniel Jonatan | 1000 | SVK | 0,5 | s ½ | 6 |
Janovec Martin 1000 SVK Rp:1800 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 55 | | Slugen Vladimir | 1000 | SVK | 0 | w 1 | 6 |
2 | 73 | | Sarychev Mikhail | 1000 | SVK | 0 | w 1 | 7 |
Korcek Jan 1000 SVK Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 56 | | Rada Lucas | 1000 | SVK | 0 | s 1 | 7 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 8 |
Ferik Adam 1000 SVK Rp:0 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 237 | | Semanco Tomas | 1000 | SVK | 0 | w 1 | 8 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 11.10.2024 um 17:00 |
Br. | 3 | SK Doprastav DNV | Elo | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | 2 : 6 |
2.1 | | | 1604 | - | | | 1888 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1699 | - | | | 1529 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1630 | - | | | 1491 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1519 | - | | | 1430 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1215 | - | | | 1176 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1000 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
2.7 | | | 1000 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
2.8 | | | 1000 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
2. Runde am 18.10.2024 um 17:00 |
Br. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | - | 4 | SK Slovan Bratislava K | Elo | 4½:3½ |
4.1 | | | 1888 | - | | | 1710 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1529 | - | | | 1653 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1491 | - | | | 1640 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1430 | - | | | 1401 | 1 - 0 |
4.5 | | | 1176 | - | | | 1135 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1000 | - | | | 1000 | ½ - ½ |
4.7 | | | 1000 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
4.8 | | | 1000 | - | | | 0 | + - - |
3. Runde am 08.11.2024 um 17:00 |
Br. | 5 | SK Doprastav Bratislava D4 | Elo | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Runde am 22.11.2024 um 17:00 |
Br. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | - | 6 | SK Lokomotiva Karlovka F | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Runde am 06.12.2024 um 17:00 |
Br. | 7 | SK Dubravan Bratislava B | Elo | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Runde am 13.12.2024 um 17:00 |
Br. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | - | 8 | SK TV Karlova Ves | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Runde am 10.01.2025 um 17:00 |
Br. | 9 | SO Tatran Tilgnerka B | Elo | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Runde am 24.01.2025 um 17:00 |
Br. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | - | 10 | SK Strelec Dev.Nová Ves C | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Runde am 07.02.2025 um 17:00 |
Br. | 11 | SK Slovan Bratislava J | Elo | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
11. Runde am 21.03.2025 um 17:00 |
Br. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | - | 13 | SK Krasnany C | Elo | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
12. Runde am 04.04.2025 um 17:00 |
Br. | 1 | SK Doprastav Bratislava K2 | Elo | - | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
13. Runde am 25.04.2025 um 17:00 |
Br. | 12 | SK Doprastav Bratislava D2 | Elo | - | 2 | SK Doprastav Bratislava K4 | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|