SVK 5. liga A11b_2024_25 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.10.2024 11:37:13, Ersteller/Letzter Upload: Slovak Chess Federation license 51
Turnierauswahl | 3.liga A1, 4. liga A11, 5. liga A11a, 5. liga A11b, 5. liga A12 |
Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang, Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste alle Gruppe, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2 |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
1. SK Slovan Bratislava J (EloDS:1704, Kapitän: Vachalek Radovan / Wtg1: 6 / Wtg2: 11,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Kapinaj, Matus | 1921 | SVK | 14980703 | B419 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1772 |
2 | | Vachalek, Radovan | 1790 | SVK | 14971950 | B420 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1733 |
3 | | Takacs, Zsolt | 1801 | SVK | 14932326 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1711 |
4 | | Molnar, Sviatoslav | 1770 | SVK | 14974185 | B421 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1848 |
6 | | Nedeljak, Marek | 1526 | SVK | 14983753 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1654 |
7 | | Bucher, Andrej | 1521 | SVK | 14984571 | | 1 | ½ | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1573 |
8 | | Artner, Jakub | 1546 | SVK | 14989255 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1517 |
10 | | Willmann, Ivan | 1687 | SVK | 14984849 | | ½ | + | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1135 |
11 | | Sykora, Miro | 1406 | SVK | 14985055 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1620 |
13 | | Novak, Jaroslav | 1445 | SVK | 14958139 | | 1 | ½ | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1330 |
2. SO Tatran Tilgnerka B (EloDS:1722, Kapitän: Certik Matej / Wtg1: 6 / Wtg2: 11) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
3 | | Krivosik, Matus | 1840 | SVK | 73619671 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1757 |
5 | | Hamas, Martin | 1695 | SVK | 73619990 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1711 |
7 | | Bednar, Petr | 1564 | SVK | 14986671 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1490 |
8 | | Bednar, Lukas | 1541 | SVK | 14983583 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1564 |
9 | | Bilacic, Martin | 1538 | SVK | 14978733 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1553 |
13 | | Busfy, Svetozar | 1273 | SVK | 14994011 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1281 |
14 | | Bednarova, Lea | 1081 | SVK | 14983591 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1000 |
15 | | Durana, Jakub | 1003 | SVK | 14984067 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
16 | | Certik, Jaroslav | 1000 | SVK | 14955032 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1000 |
19 | | Grman, Ján | 1000 | SVK | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
3. SK Doprastav Bratislava D2 (EloDS:1671, Kapitän: Vrba Michal / Wtg1: 6 / Wtg2: 10,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
2 | | Cizmar, Tomas | 1888 | SVK | 73619167 | B189 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1657 |
5 | | Kubica, Adam | 1529 | SVK | 14980606 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1676 |
7 | | Mordavsky, Martin | 1491 | SVK | 14977362 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1635 |
9 | | Katreniak, Matej | 1430 | SVK | 14985748 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1460 |
10 | | Klucka, Juraj | 1176 | SVK | 14990555 | B191 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1175 |
12 | | Cilli, Vladimir | 1000 | SVK | 14975424 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
13 | | Janovec, Martin | 1000 | SVK | 14985721 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1000 |
14 | | Korcek, Jan | 1000 | SVK | 14994437 | | 1 | + | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1000 |
19 | | Ferik, Adam | 1000 | SVK | 14973057 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
4. SK Strelec Dev.Nová Ves C (EloDS:1773, Kapitän: Blaho Igor / Wtg1: 3 / Wtg2: 9,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Blaho, Jakub | 1904 | SVK | 14948320 | A263 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1691 |
2 | | Kucera, Michal | 1841 | SVK | 14910519 | B264 | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1717 |
5 | | Makarov, Erik Kurt | 1712 | SVK | 14977044 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1669 |
6 | | Blaho, Igor | 1703 | SVK | 14948311 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1613 |
7 | | Patzelt, Marek | 1681 | SVK | 14954753 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1366 |
10 | | Belosovic, Pavol | 1615 | SVK | 14929082 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1245 |
11 | | Horny, Milan | 1437 | SVK | 14970198 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1406 |
13 | | Horna, Monika | 1000 | SVK | 14979160 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1574 |
14 | | Strecansky, Michal | 1000 | SVK | 14995751 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1088 |
5. SK Krasnany C (EloDS:1757, Kapitän: Mikulasek Viktor / Wtg1: 3 / Wtg2: 9,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Kebis, Milos | 1821 | SVK | 14901471 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1958 |
2 | | Mikulasek, Viktor | 1813 | SVK | 14913488 | | 1 | ½ | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1683 |
5 | | Mihalik, Milan | 1742 | SVK | 14906465 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1758 |
6 | | Hanker, Lubomir | 1704 | SVK | 14920620 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1424 |
7 | | Chobot, Stefan | 1649 | SVK | 14927586 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1345 |
8 | | Hudak, Igor | 1646 | SVK | 14966301 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1350 |
11 | | Podolinska, Linda | 1559 | SVK | 14989611 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
12 | | Halas, Oto | 1443 | SVK | 14978296 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1315 |
13 | | Vrabel, Michal Juraj | 1440 | SVK | 73622877 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1108 |
14 | | Dudrik, Juraj | 1474 | SVK | 14990520 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1020 |
16 | | Jadron, Richard | 1000 | SVK | 14989603 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
6. SK Doprastav DNV (EloDS:1733, Kapitän: Benci Rudolf / Wtg1: 3 / Wtg2: 8,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Benci, Jozef | 1958 | SVK | 14967596 | B205 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1821 |
3 | | Frundina, Yelyzaveta | 1723 | SVK | 14970309 | B207 | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1813 |
4 | | Benci, Rudolf | 1758 | SVK | 14963191 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1742 |
5 | | Dekan, Stanislav | 1604 | SVK | 14940639 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1769 |
6 | | Krammer, Anton | 1699 | SVK | 14954249 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1588 |
8 | | Portes, Peter | 1630 | SVK | 14927535 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1467 |
10 | | Kanuch, Daniel | 1519 | SVK | 14974916 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1430 |
11 | | Valcharciak, Ondrej | 1215 | SVK | 14985365 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1308 |
14 | | Slugen, Vladimir | 1000 | SVK | 14994984 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
15 | | Rada, Lucas | 1000 | SVK | 14979969 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1000 |
18 | | Semanco, Tomas | 1000 | SVK | 14995166 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
7. SK Doprastav Bratislava D4 (EloDS:1802, Kapitän: Rintel Boris / Wtg1: 3 / Wtg2: 7,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Livnansky, Michal | 1755 | SVK | 73622885 | B196 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1847 |
2 | | Livnansky, Tomas | 1769 | SVK | 14967634 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1821 |
5 | | Iankin, Arseni | 1848 | SVK | 24224073 | B198 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1741 |
6 | | Karas, Juraj | 1799 | SVK | 14929120 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1703 |
8 | | Lancaric, Vladimir | 1668 | SVK | 14927730 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1604 |
9 | | Lorincz, Robert | 1625 | SVK | 14938065 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1479 |
10 | | Vavra, Martin | 1574 | SVK | 14979314 | | 1 | - | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1000 |
11 | | Janikovic, Zoltan | 1620 | SVK | 14958058 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1406 |
12 | | Fonod, Zigmund | 1659 | SVK | 14935830 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1445 |
14 | | Livnanska, Veronika | 1175 | SVK | 14992426 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
8. SK TV Karlova Ves (EloDS:1845, Kapitän: Banik Michal / Wtg1: 3 / Wtg2: 6) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
2 | | Suchansky, Jakub | 2005 | SVK | 14936135 | A110 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1758 |
3 | | Starovic, Martin | 1935 | SVK | 14936119 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1709 |
4 | | Kostic, Ivan | 1720 | SVK | 14967529 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1701 |
7 | | Oravec, Lubos | 1683 | SVK | 14929198 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1553 |
10 | | Mikulas, Matej | 1666 | SVK | 14978954 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1498 |
13 | | Vas, Jozef | 1567 | SVK | 14936178 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1824 |
15 | | Tsiauk, Yaroslav | 1579 | SVK | 14993988 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
18 | | Bezak, Martin | 1223 | SVK | 14994747 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
9. SK Doprastav Bratislava K2 (EloDS:1748, Kapitän: Tomcany Jan / Wtg1: 3 / Wtg2: 5,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | WFM | Vrbova, Niki | 2040 | SVK | 14906341 | B199 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1967 |
4 | | Durik, Martin | 1763 | SVK | 14975823 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1811 |
5 | | Egorova, Aitalina | 1636 | RUS | 54178550 | Z30 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1673 |
7 | | Filippov, Yaroslav Sergejevich | 1621 | SVK | 14988828 | B200 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1086 |
11 | | Kukelko, Igor | 1529 | UKR | 34165240 | Z31 | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
14 | | Kosut, Simon | 1272 | SVK | 14970236 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
17 | | Bily, Samuel | 1000 | SVK | 14990245 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
19 | | Andrasinova, Natalia | 1000 | SVK | 14994550 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1020 |
10. SK Slovan Bratislava K (EloDS:1679, Kapitän: Nutora Frantisek / Wtg1: 0 / Wtg2: 5,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
2 | | Duchovic, Dusan | 1772 | SVK | 14961369 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1921 |
3 | | Hanzel, Richard | 1710 | SVK | 14984741 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1839 |
5 | | Heger, Peter | 1653 | SVK | 14944928 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1665 |
6 | | Eiben, Pavol | 1640 | SVK | 14958694 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1509 |
8 | | Vatral, Michal | 1521 | SVK | 14989310 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1521 |
9 | | Polakova, Sara | 1517 | SVK | 14987333 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1546 |
10 | | Filipek, Peter | 1401 | SVK | 14953340 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1430 |
11 | | Malanik, Jakub | 1135 | SVK | 14994240 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1432 |
12 | | Cibulka, Daniel Jonatan | 1000 | SVK | 14993643 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1223 |
15 | | Sarychev, Mikhail | 1000 | SVK | 14988348 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
11. SK Dubravan Bratislava B (EloDS:1787, Kapitän: Laho Tomas / Wtg1: 0 / Wtg2: 5,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Pigos, Jan | 1887 | SVK | 14923130 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1840 |
5 | | Straka, Ivan | 1758 | SVK | 14944243 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1850 |
6 | | Kozhevnikov, Anatoly | 1709 | SVK | 14987848 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1935 |
7 | | Hlavac, Tomas | 1701 | SVK | 14964848 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1631 |
12 | | Pitonak, Samuel | 1553 | SVK | 14991543 | B613 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1611 |
14 | | Golovko, Serhii | 1498 | SVK | 14982676 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1470 |
15 | | Orinak, Anton | 1824 | SVK | 14995760 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1567 |
17 | | Sugar, Martin | 1000 | SVK | 14979047 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1081 |
18 | | Trandzik, Samuel | 1000 | SVK | 14989140 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1579 |
19 | | Komaromy, Daniel | 1000 | SVK | 14989204 | | ½ | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1223 |
20 | | Delikat, Jakub | 1000 | SVK | 14988925 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
22 | | Krizan, Sebastian | 1000 | SVK | 14993066 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1000 |
12. SK Lokomotiva Karlovka F (EloDS:1556, Kapitän: Jursa Brano / Wtg1: 0 / Wtg2: 3) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Bernard, Matthias | 1627 | SVK | 14981017 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1872 |
4 | | Novozhilov, Leonid | 1664 | SVK | 14987546 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1768 |
5 | | Novozhilov, Dmitrii | 1490 | SVK | 14979870 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1638 |
6 | | Chmelik, Juraj | 1427 | SVK | 14974061 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1622 |
8 | | Chmelikova, Julia | 1064 | SVK | 14977753 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1477 |
9 | | Stochmal, Matej | 1245 | SVK | 14993112 | | | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1615 |
10 | | Bernard, Anne | 1000 | SVK | 14994348 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1081 |
11 | | Gal, Jakub | 1186 | SVK | 14978040 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1437 |
13 | | Haskova, Klara | 1000 | SVK | 14981092 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1002 |
14 | | Calfa, Timotej | 1000 | SVK | 14986221 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
13. SK Doprastav Bratislava K4 (EloDS:1647, Kapitän: Huncar Martin / Wtg1: 0 / Wtg2: 2,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Pongo, Aron | 1967 | SVK | 14971100 | B202 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2040 |
3 | | Osvald, David | 1811 | SVK | 14974398 | B204 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1763 |
5 | | Halada, Lubos | 1642 | SVK | 14976153 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1813 |
6 | | Osvald, Jakub | 1673 | SVK | 14974401 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1636 |
7 | | Kello, Alexander | 1424 | SVK | 14976463 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1704 |
10 | | Bodis, Elias | 1086 | SVK | 14988755 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1635 |
11 | | Sujansky, Patrik | 1000 | SVK | 14993600 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1588 |
12 | | Homza, Richard | 1000 | SVK | 14988763 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1416 |
15 | | Hadidom, Peter | 1000 | SVK | 14987007 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1443 |
16 | | Formanko, Hugo | 1000 | SVK | 14993538 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
17 | | Kusenda, Daniel | 1000 | SVK | 14993562 | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1440 |
20 | | Hadidom, Naomi | 1020 | SVK | 14986990 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1237 |
|
|
|
|