4.liga A21 2024/2025 Última actualización13.10.2024 19:08:48, Propietario/Última carga: Slovak Chess Federation license 53
Selección de torneo | 3.liga A2, 4.liga A21, 4.liga A22, 5.liga A21, 5.Liga A22 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. Šachový klub Holíč B (Elo medio:1788, Des 1: 3 / Des 2: 4,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Zlamal, Marek | 1926 | 1926 | 0 | SVK | 14920980 | A446 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1851 |
3 | | Kastler, Peter | 1774 | 1774 | 0 | SVK | 14912406 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1847 |
4 | | Svrcek, Daniel | 1784 | 1784 | 0 | SVK | 14942003 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1735 |
5 | | Sefcik, Oliver | 1634 | 1634 | 0 | SVK | 14941988 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1721 |
6 | | Zdravkovic, Miroliub | 1616 | 1616 | 0 | SVK | 14938855 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1584 |
2. ŠK Komplet Modranka juniori (Elo medio:1871, Des 1: 3 / Des 2: 3) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
3 | | Loffay, Pavol | 1919 | 1919 | 0 | SVK | 14971240 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1943 |
5 | | Libich, Oliver | 1768 | 1768 | 0 | SVK | 14960443 | B854 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1947 |
6 | | Janovsky, Samuel | 1618 | 1618 | 0 | SVK | 14982900 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1786 |
9 | | Kostov, Rubin | 1403 | 1403 | 0 | SVK | 14989000 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1679 |
10 | | Hupko, Adam | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14988984 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1636 |
3. ŠK Kúpele Piešťany B (Elo medio:1884, Des 1: 3 / Des 2: 3) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Mihalik, Anton | 1948 | 1948 | 0 | SVK | 14910691 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1920 |
2 | | Musaev, Urmat | 1863 | 1863 | 0 | SVK | 14940124 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1781 |
8 | | Nedorost, Lubomir | 1717 | 1717 | 0 | SVK | 14925273 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1796 |
10 | | Stolar, Michal | 1698 | 1698 | 0 | SVK | 14945878 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1783 |
13 | | Stachovic, Matus | 1687 | 1687 | 0 | SVK | 14979276 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1952 |
4. CVČ Brezová pod Bradlom (Elo medio:1901, Des 1: 1 / Des 2: 2,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
3 | | Oslej, Marek | 1835 | 1835 | 0 | SVK | 73613770 | B671 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1912 |
7 | | Paracka, Patrik | 1726 | 1726 | 0 | SVK | 14975467 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1601 |
8 | | Visvader, Kristof | 1686 | 1686 | 0 | SVK | 14954397 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1707 |
11 | | Kaufman, Robert | 1655 | 1655 | 0 | SVK | 14939304 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1671 |
14 | | Kaufmanova, Karin | 1456 | 1456 | 0 | SVK | 14958252 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
5. ŠK Skalica B (Elo medio:1885, Des 1: 1 / Des 2: 2,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Pekar, Tibor | 1966 | 0 | 1966 | SVK | 14910241 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1873 |
4 | | Vepy, Ivan | 1870 | 1870 | 0 | SVK | 14912139 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1788 |
5 | | Hrubsa, Marian | 1822 | 1822 | 0 | SVK | 14915898 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1678 |
12 | | Drabek, Martin | 1671 | 1671 | 0 | SVK | 14925125 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1617 |
13 | | Tutkova, Ludmila | 1624 | 1624 | 0 | CZE | 23730510 | Z117 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1125 |
6. OŠK Smolenice (Elo medio:1807, Des 1: 1 / Des 2: 2,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Kicinja, Jan | 1873 | 1873 | 0 | SVK | 14925206 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1966 |
3 | | Forner, Marian | 1788 | 1788 | 0 | SVK | 14933403 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1870 |
5 | | Skreko, Jan | 1678 | 1678 | 0 | SVK | 14963973 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1822 |
6 | | Adamec, Jozef | 1617 | 1617 | 0 | SVK | 14925010 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1671 |
8 | | Kurinec, Jozef ml. | 1125 | 0 | 1125 | SVK | 14942437 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1624 |
7. ZŠK Vrbové B (Elo medio:1839, Des 1: 1 / Des 2: 2,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Kincel, Jan | 1912 | 1912 | 0 | SVK | 14917173 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1835 |
8 | | Jancovicova, Tamara | 1601 | 1601 | 0 | SVK | 14962209 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1726 |
10 | | Pripko, Bystrik | 1707 | 1707 | 0 | SVK | 14925362 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1686 |
13 | | Madzo, Anton | 1671 | 1671 | 0 | SVK | 14914239 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1655 |
17 | | Kincel, Martin | 1000 | 0 | 1000 | SVK | 14993414 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1456 |
8. ŠO Spartak Myjava (Elo medio:1864, Des 1: 0 / Des 2: 2) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Hirmajer, Jan | 1920 | 1920 | 0 | SVK | 14915286 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1948 |
2 | | Rehak, Vladimir | 1781 | 1781 | 0 | SVK | 14951169 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1863 |
3 | | Otepka, Vladimir | 1796 | 1796 | 0 | SVK | 14909731 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1717 |
4 | | Kiss, Andrej | 1783 | 1783 | 0 | SVK | 14951142 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1698 |
6 | | Jakubec, Milan | 1952 | 1952 | 0 | SVK | 14917114 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1687 |
9. ŠK Štefanov (Elo medio:1838, Des 1: 0 / Des 2: 2) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Novomeska, Karin | 1943 | 1943 | 0 | SVK | 14952300 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1919 |
2 | | Nemeckay, Rastislav | 1947 | 1947 | 0 | SVK | 14918765 | A40 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1768 |
4 | | Klimes, Karel | 1786 | 1786 | 0 | SVK | 14929856 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1618 |
5 | | Wallner, Juraj | 1679 | 1679 | 0 | SVK | 14929970 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1403 |
7 | | Rehak, Miroslav | 1636 | 1636 | 0 | SVK | 14939401 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
10. ŠK Petrova Ves (Elo medio:1907, Des 1: 0 / Des 2: 0,5) |
M. | | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
2 | | Planka, Peter | 1851 | 1851 | 0 | SVK | 14925346 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1926 |
3 | | Kubis, Ivan | 1847 | 1847 | 0 | SVK | 14906023 | B55 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1774 |
5 | | Papanek, Lubomir | 1735 | 1735 | 0 | SVK | 14911930 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1784 |
7 | | Mraz, Jan | 1721 | 1721 | 0 | SVK | 14933837 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1634 |
8 | | Ralbovsky, Milan | 1584 | 1584 | 0 | SVK | 14925389 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1616 |
|
|
|
|