Br. | Turnir | Not started | Playing | Finalized |
| Zadnja izmjena |
1 | 1St Blitz Tournament - Ramadan - 2025 Open | Bz 24 Dani 15 Sati |
2 | Jordanain Individual Mens(open) Chess Championship 2025 Intermediate stage | St 37 Dani 21 Sati |
3 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- اساسي دنيا-اناث | Bz 50 Dani 4 Sati |
4 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- اساسي دنيا -ذكور | Bz 50 Dani 4 Sati |
5 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- اساسي عليا-ذكور | Bz 51 Dani 6 Sati |
6 | 2nd Rapid Chess Tournament- 2025 Open | Rp 52 Dani 22 Sati |
7 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- ثانوي- إناث | Bz 55 Dani 4 Sati |
8 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- اساسي عليا-اناث | Bz 55 Dani 4 Sati |
9 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- اساسي عليا-اناث | Bz 56 Dani 4 Sati |
10 | بطولة الأيام الأولمبيةالثالثة للشطرنج 2025 فردي- ثانوي- ذكور | Bz 58 Dani 2 Sati |
11 | Jordanian Individual Men’s(open) chess championship 2025-preliminary stage Middle Zone | St 65 Dani 18 Sati |
12 | Jordanian Individual Men’s (Open) Chess Championship 2025 Preliminary Stage - South Zone | St 65 Dani 20 Sati |
13 | Jordanian Individual Men’s (Open) Chess Championship 2025 Preliminary Stage - North Zone | St 65 Dani 21 Sati |
14 | بطولة سمو الامير الحسين الثالثة للشطرنج للجامعات الاردنية -2025 فرقية | Rp 78 Dani 1 Sati |
15 | Second Classification Tournament-2024 Open | St 101 Dani 19 Sati |
16 | بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع-2023 ذكور | Rp 103 Dani 3 Sati |
17 | JSCA - ORTHO Chess Tournament 2024 | Bz 104 Dani 18 Sati |
18 | بطولة المرحومة نعيمه الطعيمه الشطرنج السريع U-18 | Rp 114 Dani |
19 | First Grade Clubs Chess Championship-2024 | St 114 Dani 19 Sati |
20 | Second Grade Clubs Chess Championship-2024 | St 116 Dani 18 Sati |
21 | 2024 jordan seniors chess championship | St 143 Dani 17 Sati |
22 | 2nd Rapid Tournament- 2024 Open | Rp 178 Dani 19 Sati |
23 | 2nd JSCA Classified Rapid Tournament - Open 2024 | Rp 188 Dani 18 Sati |
24 | 2nd JSCA Classified Blitz Tournament - Open 2024 | Bz 188 Dani 22 Sati |
25 | 1st Oldictionary Tournament-2024 Open | St 225 Dani 17 Sati |
26 | بطولة اليوبيل الفضي للشطرنج للجامعات الاردنية فرقية | Rp 246 Dani |
27 | Masters Chees Academy Tournament | Bz 248 Dani 19 Sati |
28 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U14 | St 260 Dani 18 Sati |
29 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U12 | St 260 Dani 19 Sati |
30 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U10 | St 260 Dani 19 Sati |
31 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U16 | St 260 Dani 20 Sati |
32 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U10_F | St 260 Dani 20 Sati |
33 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U12_F | St 260 Dani 20 Sati |
34 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U20_F | St 260 Dani 21 Sati |
35 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U16_F | St 261 Dani 18 Sati |
36 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U20 | St 262 Dani 17 Sati |
37 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U14_F | St 262 Dani 18 Sati |
38 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U18 | St 262 Dani 18 Sati |
39 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U8 | St 262 Dani 20 Sati |
40 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U18_F | St 262 Dani 23 Sati |
41 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U6_F | St 263 Dani |
42 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U8_F | St 263 Dani |
43 | 2024 Individual Kingdom Age groups Tournament U6 | St 263 Dani |
44 | Final Stage Individual Kingdom Tournament -2024 Men | St 274 Dani 17 Sati |
45 | Final Stage Individual Kingdom Tournament -2024 women | St 274 Dani 17 Sati |
46 | First Classification Tournament-2024 Open | St 296 Dani 18 Sati |
47 | 2nd Blitz Tournament- 2024 Open | Bz 305 Dani 18 Sati |
48 | 1st JSCA Classified Rapid Tournament 2024 | Rp 323 Dani 17 Sati |
49 | Individual Kingdom Tournament-Primary Stage -2024 U-2100 | St 324 Dani 17 Sati |
50 | 1st Rapid Tournament- 2024 Open | Rp 360 Dani 16 Sati |
View more tournaments... |