14.Wien Open 2003 B - Turnier Last update 24.08.2003 18:30:10, Creator/Last Upload:
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 72 | | Heiny Johannes | AUT | Spg.donnerskirchen-Purbac | 8 | 53,50 | 0 | 41,5 |
2 | 48 | | Mischek Gerhard | AUT | Austria Wien Husek | 7 | 53,50 | 0 | 42 |
3 | 18 | | Biolek Richard Jr | CZE | | 7 | 50,00 | 0 | 38 |
4 | 20 | | Pecha Martin | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 6,5 | 51,00 | 0 | 39 |
5 | 4 | | Kren Andreas | AUT | Sk Donau Wien | 6,5 | 47,50 | 0 | 38 |
6 | 3 | | Plattner Harald | AUT | Vhs Poysdorf | 6,5 | 45,50 | 0 | 35,5 |
7 | 27 | | Strobl Karl | AUT | Sk Mauerbach | 6,5 | 37,50 | 0 | 28,5 |
8 | 32 | | Hessenberger Andreas | AUT | Esv Attnang-Puchheim | 6 | 50,00 | 0 | 38,5 |
9 | 49 | | Karaba David | CZE | | 6 | 47,00 | 0 | 36,5 |
10 | 6 | | Antic Dragan | AUT | Wiener Sv Laudon | 6 | 46,00 | 0 | 37 |
11 | 74 | | Appel Peter | AUT | Wien-Kaisermuehlen | 6 | 44,50 | 0 | 36 |
12 | 21 | | Strubreiter Markus | AUT | Sk Akustik-Wolfmayer Wien | 6 | 44,00 | 0 | 33,5 |
13 | 8 | | Miglitsch Hannes Ing. | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 6 | 43,00 | 0 | 34 |
14 | 38 | | Wettl Alfred | AUT | Floetzersteig/Fuenfhaus | 6 | 43,00 | 0 | 33,5 |
15 | 24 | | Waach Simon | AUT | Bank-Austria Wien | 6 | 42,50 | 0 | 32,5 |
16 | 28 | | Klinkan Elisabeth | AUT | Vorau | 6 | 39,00 | 0 | 28,5 |
17 | 36 | | Blocher Edgar | AUT | Rankweil | 6 | 37,50 | 0 | 29,5 |
18 | 23 | | Frey Armin | AUT | Bsv Bad Bleiberg | 5,5 | 46,00 | 0 | 36 |
19 | 88 | | Hamarat Remzi | AUT | | 5,5 | 44,50 | 0 | 34 |
20 | 9 | | Schatzl Franz | AUT | Sc Moedling Reti | 5,5 | 44,00 | 0 | 34,5 |
21 | 79 | | Baeder Joachim | GER | Schachgemeinschft Filder | 5,5 | 43,50 | 0 | 34 |
22 | 29 | WMK | Schwaninger Ulrike Dr. | AUT | Tschaturanga Wien | 5,5 | 41,00 | 0 | 30 |
23 | 17 | | Novotny Robert | AUT | Wiener Staedtische Versic | 5,5 | 40,50 | 0 | 31,5 |
24 | 85 | | Kowarsch Peter | AUT | Ksv Wien Schachsektion | 5,5 | 39,50 | 0 | 31,5 |
25 | 34 | | Wurzenberger Leopold | AUT | Sandleiten Wien | 5 | 49,50 | 0 | 38,5 |
26 | 68 | | Steiner Adam | HUN | 1. Wiener Neustaedter Sv | 5 | 49,00 | 0 | 38 |
27 | 15 | | Rus Karl-Heinz | AUT | Sandleiten Wien | 5 | 47,00 | 0 | 38 |
28 | 2 | | Reimitzer Wolfgang | AUT | Sk Aljechin Wien | 5 | 46,50 | 0 | 36,5 |
29 | 7 | | Neuman Carlo | LUX | | 5 | 46,50 | 0 | 36,5 |
30 | 41 | | Giefing Josef | AUT | Siemens Wien | 5 | 46,00 | 0 | 36 |
31 | 22 | | Autengruber Daniel | AUT | Inter Salzburg | 5 | 44,00 | 0 | 33,5 |
32 | 39 | | Gockner Martin | AUT | Sc Donaustadt Wien | 5 | 41,50 | 0 | 33 |
33 | 13 | | Stanley Mario | AUS | Wiener Sv Laudon | 5 | 39,50 | 0 | 30,5 |
34 | 37 | | Piranty Walter | AUT | Wien-Waehring | 5 | 38,50 | 0 | 30,5 |
35 | 11 | | Wild Franz | AUT | Spg. Ternitz-Gloggnitz | 5 | 37,50 | 0 | 29 |
36 | 25 | | Fichtinger Leopold | AUT | Wien-Simmering | 5 | 36,50 | 0 | 28 |
37 | 30 | | Neuberger Marco | AUT | Wien-Waehring | 4,5 | 46,00 | 0 | 35,5 |
38 | 70 | | Blaha Martin | AUT | Sk Aljechin Wien | 4,5 | 43,50 | 0 | 34,5 |
39 | 57 | WMK | Molnar Monika | AUT | 1. Wiener Neustaedter Sv | 4,5 | 43,00 | 0 | 33 |
40 | 26 | | Hampel Otfried Mag. | AUT | Wien-Wieden | 4,5 | 42,00 | 0 | 33 |
41 | 44 | | Fichtinger Christian Mag. | AUT | Schach Und Spiele Wien | 4,5 | 41,50 | 0 | 32,5 |
42 | 46 | | Neuwinger Martin | AUT | Sk Donau Wien | 4,5 | 41,50 | 0 | 32 |
43 | 16 | | Sturm Thomas | AUT | Sk Donau Wien | 4,5 | 38,50 | 0 | 30,5 |
44 | 14 | | Lechner Josef | AUT | Vorwaerts Fohnsdorf | 4,5 | 38,00 | 0 | 29,5 |
45 | 63 | | Tankosic Matthias | AUT | Post Sv Wien | 4,5 | 37,00 | 0 | 29 |
46 | 40 | | Wieser Andreas | AUT | Die Erste Wien | 4,5 | 35,50 | 0 | 28 |
47 | 12 | | Fuehrer Werner | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 4,5 | 35,50 | 0 | 27,5 |
48 | 51 | | Kunschek Horst | AUT | Sk Handelsministerium Wie | 4,5 | 35,50 | 0 | 27 |
49 | 43 | | Boelzlbauer Wolfgang | AUT | Sz Favoriten Wien | 4,5 | 32,00 | 0 | 24 |
50 | 52 | | Kassel Walter Dr. | AUT | Austria Wien Husek | 4 | 46,50 | 0 | 37 |
51 | 47 | | Grosse Manfred | GER | Postsportverein Graz | 4 | 45,00 | 0 | 35,5 |
52 | 5 | | Forer Lorenz | AUT | Orf Wien | 4 | 44,00 | 0 | 34,5 |
53 | 58 | | Abram Vaheh | IRI | Hietzing/Fischer Wien | 4 | 43,00 | 0 | 33 |
54 | 77 | | Lettner Jochen | AUT | Schwarze Dame Wien | 4 | 40,00 | 0 | 31 |
55 | 60 | | Mutschlechner Robert | AUT | Roter Bauer Dogma | 4 | 37,50 | 0 | 30 |
56 | 67 | | Lischnig Hannes | AUT | Esv Austria Graz | 4 | 37,00 | 0 | 29 |
57 | 42 | | Scherr Johann | AUT | Styria Graz | 4 | 37,00 | 0 | 28,5 |
58 | 86 | | Klinger Michaela | AUT | Polyglott Wien | 4 | 36,00 | 0 | 28 |
59 | 64 | | Schreiber Ewald | AUT | Schwarze Dame Wien | 4 | 36,00 | 0 | 27 |
60 | 62 | | Jirovec Peter | AUT | Amateure Wien | 4 | 34,50 | 0 | 25,5 |
61 | 78 | | Schweinberger Johannes | AUT | Vhs Poysdorf | 4 | 34,00 | 0 | 26 |
62 | 73 | | Pallitsch Clemens | AUT | Union Raiba Oggau | 3,5 | 41,50 | 0 | 32 |
63 | 19 | | Bergen Klaus | AUT | Aua Wien | 3,5 | 41,00 | 0 | 31,5 |
64 | 76 | | Huliak Peter | AUT | Sv Bg 16 - Wien | 3,5 | 40,00 | 0 | 31,5 |
65 | 10 | | Schweinberger Martin | AUT | Vhs Poysdorf | 3,5 | 40,00 | 0 | 30,5 |
66 | 71 | | Skrabs Dittmar | GER | Polyglott Wien | 3,5 | 37,50 | 0 | 29 |
67 | 65 | | Johanssen Torsten | GER | Hamburger Sg Bue V1906ev | 3,5 | 35,50 | 0 | 27,5 |
68 | 75 | | Rabl Gerhard Ing. | AUT | Usc Grossglobnitz | 3,5 | 35,00 | 0 | 27,5 |
69 | 81 | | Bachatz Christian | AUT | Wien-Floridsdorf | 3,5 | 34,50 | 0 | 27,5 |
70 | 31 | | Brandl Josef Mag. | AUT | Gesundheitstreff Wien | 3,5 | 34,00 | 0 | 27 |
71 | 55 | | Leupold Christian | AUT | Sv Stockerau | 3,5 | 33,00 | 0 | 25,5 |
72 | 33 | | Loeb Walter | AUT | Union Ansfelden | 3,5 | 31,00 | 0 | 25,5 |
73 | 53 | | Vokroj Gabriela | AUT | Austria Wien Husek | 3,5 | 30,00 | 0 | 22,5 |
74 | 82 | | Pleninger Otto | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 3 | 45,00 | 0 | 36 |
75 | 61 | | Strohmer Harald | AUT | Sandleiten Wien | 3 | 43,00 | 0 | 33 |
76 | 69 | | Zimmerl Helmut | AUT | Oesterr.nationalbank Wien | 3 | 42,00 | 0 | 32,5 |
77 | 87 | | Porkert Piet | AUT | Esv Attnang-Puchheim | 3 | 39,50 | 0 | 30,5 |
78 | 35 | | Wormus Jay | USA | Union Sparkasse Matzen | 3 | 37,00 | 0 | 29 |
79 | 80 | | Posch Thomas | AUT | Sk Donau Wien | 2,5 | 41,50 | 0 | 32,5 |
80 | 66 | | Dragschitz Oliver | AUT | Siemens Wien | 2,5 | 35,50 | 0 | 27 |
81 | 1 | | Radosavljevic Nenad | AUT | Sk Donau Wien | 2,5 | 34,50 | 0 | 28,5 |
82 | 54 | | Budin Andreas | AUT | Tschaturanga Wien | 2,5 | 33,50 | 0 | 25 |
83 | 45 | | Mair Josef | AUT | St.peter-Seitenstetten | 2,5 | 33,00 | 0 | 24,5 |
84 | 56 | | Unger Albert | AUT | Blindenverband Wien | 2,5 | 32,50 | 0 | 26,5 |
85 | 83 | | Schmall Wilhelm Ing. | AUT | Sc Donaustadt Wien | 2 | 32,50 | 0 | 25,5 |
86 | 84 | | Fuchs Martin | AUT | Roter Bauer Dogma | 2 | 31,00 | 0 | 24,5 |
87 | 50 | | Reitgruber Dietmar | AUT | Hietzing/Fischer Wien | 2 | 30,50 | 0 | 23 |
88 | 59 | | Zoffmann Johann | AUT | Siemens Wien | 1 | 23,50 | 0 | 17 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (all Results) Tie Break2: Manually input (after Tie-Break matches) Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
|
|
|
|